施設名 | 深川やすらぎの園 |
---|---|
入居費用 | 42~2,796 万円 |
月額 | 16.7~55 万円 |
住所 |
|
アクセス | 半蔵門線 住吉駅 徒歩8分 都営新宿線 住吉駅 都営新宿線 西大島駅 |
入居条件 |
|
備考 | ご家族様とご利用者様のご希望をくみ取って、幅広い介護ニーズにお応えいたします。24時間体制でスタッフが常駐いたしますので、夜間も安心してお休みいただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室A(一時払い方式) | 680.4万円 | 14.1万円 | ||||||||
680.4 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(生涯滞在契約/90歳以上) | 437.4万円 | 14.1万円 | ||||||||
437.4 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(一時払い方式) | 831.6万円 | 14.1万円 | ||||||||
831.6 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室A(一時払い方式) | 1,562.4万円 | 20.7万円 | ||||||||
1,562.4 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室B(生涯滞在契約/90歳以上) | 534.6万円 | 14.1万円 | ||||||||
534.6 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室B(年払い方式) | 2,796万円 | 20.7万円 | ||||||||
2,796 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室B(一時払い方式) | 1,957.2万円 | 20.7万円 | ||||||||
1,957.2 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室B(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,258.2万円 | 20.7万円 | ||||||||
1,258.2 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室A(年払い方式) | 2,232万円 | 20.7万円 | ||||||||
2,232 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室A(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,004.4万円 | 20.7万円 | ||||||||
1,004.4 | - | 13.6 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室B(月払い方式) | - | 44万円 | ||||||||
- | - | 36.9 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
多床室(生涯滞在契約/90歳以上) | 189万円 | 10.5万円 | ||||||||
189 | - | 4.1 | - | - | 6.2 | 0.2 | - | - | - | |
多床室(年払い方式) | 42万円 | 10.5万円 | ||||||||
42 | - | 4.1 | - | - | 6.2 | 0.2 | - | - | - | |
個室B(年払い方式) | 1,188万円 | 14.1万円 | ||||||||
1,188 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
多床室(月払い方式) | - | 14万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | - | - | 6.2 | 0.2 | - | - | - | |
多床室(一時払い方式) | 294万円 | 10.5万円 | ||||||||
294 | - | 4.1 | - | - | 6.2 | 0.2 | - | - | - | |
個室A(年払い方式) | 97.2万円 | 14.1万円 | ||||||||
97.2 | - | 7.3 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(月払い方式) | - | 22.2万円 | ||||||||
- | - | 15.4 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(月払い方式) | - | 24万円 | ||||||||
- | - | 17.2 | - | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室A(月払い方式) | - | 39.3万円 | ||||||||
- | - | 32.2 | - | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
居室 | - | 14.4万円 | ||||||||
- | - | 9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Eタイプ | 2,300万円 | 49.2万円 | ||||||||
2,300 | - | 22.1 | 11.5 | - | 13.3 | - | - | - | 2.3 | |
Bタイプ | 950万円 | 26.3万円 | ||||||||
950 | - | 11.4 | 5.9 | - | 6.7 | - | - | - | 2.3 | |
Cタイプ | 1,100万円 | 27.4万円 | ||||||||
1,100 | - | 12.1 | 6.3 | - | 6.7 | - | - | - | 2.3 | |
Aタイプ | 900万円 | 25.7万円 | ||||||||
900 | - | 11 | 5.7 | - | 6.7 | - | - | - | 2.3 | |
Dタイプ | 1,500万円 | 29.5万円 | ||||||||
1,500 | - | 13.6 | 6.9 | - | 6.7 | - | - | - | 2.3 | |
【2人居室】一時金プランC・自立要介護 | 780万円 | 19.4万円 | ||||||||
780 | - | 10 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】一時金プランB・要介護 | 1,380万円 | 14.4万円 | ||||||||
1,380 | - | 5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】一時金プランB・自立要支援 | 1,380万円 | 14.4万円 | ||||||||
1,380 | - | 5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【1人居室】一時金プランA | 990万円 | 9.4万円 | ||||||||
990 | - | - | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】一時金プランA・要介護 | 1,980万円 | 9.4万円 | ||||||||
1,980 | - | - | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】一時金プランC・要介護 | 1,380万円 | 19.4万円 | ||||||||
1,380 | - | 10 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】一時金プランA・自立要支援 | 1,980万円 | 9.4万円 | ||||||||
1,980 | - | - | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】月払いプランD・自立要支援 | - | 25.9万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【2人居室】月払いプランD・要介護 | - | 25.9万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【1人居室】一時金プランB | 690万円 | 14.4万円 | ||||||||
690 | - | 5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【1人居室】月払いプランD | - | 25.9万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
【1人居室】一時金プランC | 390万円 | 19.4万円 | ||||||||
390 | - | 10 | - | - | 7.7 | 1.7 | - | - | - | |
料金プラン1 | 900万円 | 25.71万円 | ||||||||
900 | - | 11.04 | 5.74 | - | 6.67 | 2.26 | - | - | - |
施設名 | 深川やすらぎの園 |
---|---|
住所 | 〒135-0013 東京都江東区千田21-3 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年07月 |
入居定員 | 72人 |
居室総数 | 69室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上8階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3905.60m2 |